
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | FREVE - 180 | 3108 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | FREVE - 179 | 8822 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | FREVE - 178 | 8936 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | FREVE - 177 | 4704 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | FREVE - 176 | 8943 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | FREVE - 175 | 7808 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | FREVE - 174 | 6868 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | FREVE - 173 | 8988 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | FREVE - 172 | 8914 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | FREVE - 171 | 6245 |
